Tarife Thailand
Gerne akzeptieren wir die beliebten Reka-Checks und informieren Sie über die Konditionen. Wichtig: Senden Sie uns Reka-Checks nur mit EINGESCHRIEBENER Post. Ansonsten besteht die Gefahr, dass Reka-Checks gestohlen werden könnten.
Über unseren Broker (TUI Flightcenter) haben wir Zugang zu sämtlichen Linienflugtarifen weltweit. Wir bitten Sie, uns für eine Offerte zu kontaktieren. Weiter haben wir Zugriff auf über 100'000 Hotels weltweit, gerne nehmen wir für Sie Hotelbuchungen vor.
Flugtarife Thailand
Sämtliche Preise verstehen sich INKLUSIVE Taxen, Steuern, Gebühren und Benzinzuschläge. Zu den unten publizierten Preisen können Sie effektiv fliegen, sofern auf den Flügen in der entsprechenden Buchungsklasse Platz vorhanden ist. Die Flughafentaxen von Bangkok sind im Flugpreis inbegriffen.
Beachten Sie bitte, dass hier lediglich eine Auswahl an Tarifen aufgezeigt wird. Bitte kontaktieren Sie uns mit Ihren genauen Flugdaten, damit wir abchecken können, ob es ev. noch günstigere Tarife mit hier nicht aufgeführten Airlines gibt.
Bei den meisten Fluggesellschaften müssen die günstigen Tickets nach der Buchung innerhalb weniger Tage bezahlt und ausgestellt werden. Bei Spezialtarifen sind nach der Ticketausstellung in vielen Fällen keine Rückerstattung oder Umbuchung mehr möglich. Bitte kontaktieren Sie uns, um in Ihrem spezifischen Fall abzuklären, wie die genauen Konditionen aussehen. Eine Annullierungskostenversicherung kostet generell 5% des bezahlten Ticketpreises (freiwillig).
![]() |
von Zürich nach | Saison | umsteigen in | Erwachsene | Kinder 2-11 | gültig | Bemerkungen | |||
Bangkok | A | direkt | CHF 654 | CHF 481 | 1Y | W | |||
A | direkt | CHF 704 | CHF 518 | 1Y | V | ||||
A | direkt | CHF 764 | CHF 563 | 1Y | K | ||||
A | direkt | CHF 823 | CHF 608 | 1Y | T | ||||
A | direkt | CHF 892 | CHF 659 | 1Y | Q | ||||
A | direkt | CHF 971 | CHF 718 | 1Y | H | ||||
B | direkt | CHF 724 | CHF 533 | 1Y | W | ||||
B | direkt | CHF 773 | CHF 570 | 1Y | V | ||||
B | direkt | CHF 832 | CHF 614 | 1Y | K | ||||
B | direkt | CHF 892 | CHF 659 | 1Y | T | ||||
B | direkt | CHF 962 | CHF 711 | 1Y | Q | ||||
B | direkt | CHF1040 | CHF 770 | 1Y | H | ||||
C | direkt | CHF1040 | CHF 770 | 1Y | W | ||||
C | direkt | CHF1090 | CHF 808 | 1Y | V | ||||
C | direkt | CHF1149 | CHF 852 | 1Y | K | ||||
C | direkt | CHF1208 | CHF 896 | 1Y | T | ||||
C | direkt | CHF1277 | CHF 948 | 1Y | Q | ||||
C | direkt | CHF1357 | CHF1008 | 1Y | H | ||||
Business | D | direkt | CHF3118 | CHF2341 | 3M | J | |||
Class | D | direkt | CHF3513 | CHF2638 | 1Y | D |
Saison (Abflug): A 07AUG17 BIS 28SEP17
09OKT17 BIS 19DEZ17
28DEZ17 BIS 30APR18
B 29SEP17 BIS 08OKT17
C 20DEZ17 BIS 27DEZ17
D 07AUG17 BIS 30APR18 (Business Class)
Die Preise beinhalten die Taxen und Gebühren von CHF60.00, die Benzinpreiszuschläge sind im Tarif inbegriffen. Erhöhungen dieser Zuschläge durch die Behörden oder Fluggesellschaften bleiben vorbehalten. Das Abflugsdatum bestimmt die Saison für alle Flüge. Innerhalb der Saison können die Buchungsklassen kombiniert werden (z.B 50% W-Class und 50% H-Class)
Freigepäck in der Economy Class: 30kg plus 1 Handgepäck mit max. 7kg
Freigepäck in der Business Class: 40kg plus 1 Handgepäck mit max. 7kg
Bei allen Tarifen in der Buchungsklasse "W" müssen die Tickets innerhalb von 3 Tagen und bei den Tarifen in der Buchungsklasse "V" innerhalb von 7 Tagen bezahlt und ausgestellt werden. Es können 25% Meilen gesammelt werden. .
Für weitere Destinationen innerhalb Thailands wie Phuket, Koh Samui, Chiang Mai usw. bitten wir Sie, uns zu kontaktieren. Zum Teil ergeben sich für die Inlandflüge im Zusammenhang mit dem Langstreckenflug nur geringe Aufpreise.
![]() |
von Zürich nach |
vom | bis | umsteigen in | Erwachsene | Kinder 2-11 | gültig | Bemerkungen | |||
Bangkok | 10.08.17 | 30.06.18 | direkt | CHF 788 | CHF 687 | 1Y | K | |||
Bangkok | 10.08.17 | 30.06.18 | direkt | CHF 828 | CHF 717 | 1Y | L | |||
Bangkok | 10.08.17 | 30.06.18 | direkt | CHF 868 | CHF 747 | 1Y | T | |||
Bangkok | 10.08.17 | 30.06.18 | direkt | CHF 918 | CHF 784 | 1Y | S | |||
Bangkok | 10.08.17 | 30.06.18 | direkt | CHF1038 | CHF 874 | 1Y | W | |||
Bangkok | 10.08.17 | 30.06.18 | direkt | CHF1088 | CHF 912 | 1Y | V | |||
Bangkok | 10.08.17 | 30.06.18 | direkt | CHF1238 | CHF1024 | 1Y | Q | |||
Bangkok | 10.08.17 | 30.06.18 | direkt | CHF1438 | CHF1174 | 1Y | H | |||
Bangkok | 10.08.17 | 30.06.18 | direkt | CHF1708 | CHF1377 | 1Y | U | |||
Bangkok | 10.08.17 | 30.06.18 | direkt | CHF1908 | CHF1527 | 1Y | M | |||
Bangkok | 10.08.17 | 30.06.18 | direkt | CHF2158 | CHF1714 | 1Y | B | |||
Bangkok | 10.08.17 | 30.06.18 | direkt | CHF2858 | CHF2239 | 1Y | Y | |||
Swiss publiziert kurzfristig Specials. Gerne informieren wir Sie aufgrund Ihrer genauen Flugdaten.
Freigepäck in Economy Class: 1 Gepäckstück mit max. 23kg plus 1 Handgepäck mit max. 7kg
Diese Preise beinhalten die Taxen, Gebühren und Benzinzuschläge von CHF530.00. Erhöhungen dieser Zuschläge durch die Behörden oder Fluggesellschaften bleiben vorbehalten. Die günstigsten Preise sind je nach Saison oder Nachfrage nicht verfügbar. Die Tickets müssen innerhalb von 3 Tagen ausgestellt und bezahlt werden, nachher ist eine Annullation oder Umbuchung nur noch gegen eine Gebühr möglich. Gerne beraten wir Sie im Detail.
![]() |
von Zürich nach | vom | bis | umsteigen in | Erwachsen | Kinder 2-11 | gültig | Bemerkungen | |||
Bangkok | 10.08.17 | 30.06.18 | Singapore | CHF 815 | CHF 604 | 2M | N | |||
Bangkok | 10.08.17 | 30.06.18 | Singapore | CHF 895 | CHF 664 | 1Y | Q | |||
Bangkok | 10.08.17 | 30.06.18 | Singapore | CHF 975 | CHF 724 | 1Y | W | |||
Bangkok | 10.08.17 | 30.06.18 | Singapore | CHF1095 | CHF 814 | 1Y | H | |||
Diese Preise beinhalten die Taxen, Gebühren und Benzinzuschläge von CHF460.00. Erhöhungen dieser Zuschläge durch die Behörden oder Fluggesellschaften bleiben vorbehalten.
Freigepäck in Economy Class: 30kg plus 1 Handgepäck mit max. 7kg
Beim äusserst günstigen Spezialtarif müssen die Tickets sofort bezahlt und ausgestellt werden. Nach der Ticketausstellung sind weder eine Annullierung noch eine Umbuchung möglich (Verlust 100% des bezahlten Tarifes).
![]() |
von Zürich nach | vom | bis | Umsteigen | Erwachsen | Kinder 2-11 | gültig | Bemerkungen | |||||
Bangkok | 10.08.17 | 28.09.17 | Dubai | CHF 680 | CHF 593 | 1M | T | |||||
Bangkok | 29.09.17 | 15.10.17 | Dubai | CHF 836 | CHF 752 | 1M | Q | |||||
Bangkok | 16.10.17 | 14.12.17 | Dubai | CHF 680 | CHF 593 | 1M | T | |||||
Bangkok | 15.12.17 | 19.12.17 | Dubai | CHF 886 | CHF 790 | 1M | Q | |||||
Bangkok | 20.12.17 | 27.12.17 | Dubai | CHF 956 | CHF 842 | 1M | Q | |||||
Bangkok | 28.12.17 | 28.03.18 | Dubai | CHF 680 | CHF 593 | 1M | T | |||||
Freigepäck in Economy Class: je nach Tarif 20 Kg oder 30 Kg plus 1 Handgepäck mit max. 7kg
Diese Preise beinhalten die Taxen und Gebühren von CHF430.00. Erhöhungen dieser Zuschläge durch die Behörden oder Fluggesellschaften bleiben vorbehalten.
Für Abflüge am Freitag und Samstag und/oder für Rückflüge am Samstag und Sonntag kommt je ein Zuschlag von CHF30.00 zur Anwendung.
![]() |
von Zürich nach | vom | bis | umsteigen in | Erwachsene | Kinder von 2-11 | gültig | Bemerkungen | |||
Bangkok | 10.08.17 | 10.12.17 | Muscat | CHF 612 | CHF 519 | 2M | O Verkauf bis 27. August 2017 | |||
Bangkok | 11.12.17 | 22.12.17 | Muscat | CHF 988 | CHF 801 | 6M | N | |||
Bangkok | 23.12.17 | 30.12.17 | Muscat | CHF1207 | CHF 966 | 6M | N | |||
Bangkok | 31.12.17 | 02.02.18 | Muscat | CHF 988 | CHF 801 | 6M | N | |||
Bangkok | 03.02.18 | 18.02.18 | Muscat | CHF1037 | CHF 838 | 6M | N | |||
Bangkok | 19.02.18 | 06.04.18 | Muscat | CHF 988 | CHF 801 | 6M | N | |||
Diese Preise beinhalten die Taxen, Gebühren und Benzinzuschläge von CHF340.00. Erhöhungen dieser Zuschläge durch die Behörden oder Fluggesellschaften bleiben vorbehalten. Höhere Buchungsklassen auf Anfrage. Für Abflüge und / oder Rückflüge am Wochenende wird ein Zuschlag erhoben.
Freigepäck in Economy Class: 2 Gepäckstücke mit je max. 15 Kg plus 1 Handgepäck mit max. 7kg
Oman Air publiziert regelmässig Aktionen. Bitte kontaktieren Sie uns, damit wir für Sie abchecken können, ob ev. noch günstigere Preise zur Verfügung stehen.
Preis- und Flugplanänderungen sowie die Platzverfügbarkeit bleiben vorbehalten. Für diese Tarife gelten spezielle Konditionen, welche wir ihnen gerne persönlich erkären. Da die Platzverfügbarkeit beschränkt ist, empfehlen wir, frühzeitig zu buchen.
